Светильник светодиодный СС-045-6390-Г25/Д120-220В-IP67
Светильник светодиодный предназначен для применения в качестве охранного освещения, устанавливаемого на вышки наблюдательные.
Оставить заявкуПреимущества
Высококачественные светодиоды;
Не требует обслуживания (замены ламп) на протяжении всего срока обслуживания;
Мгновенный пуск даже при отрицательных температурах;
Бесшумная работа;
Экономия на энергопотреблении;
Надежность, механическая прочность, виброустойчивость.
* Типы крепления: 0 – без крепления; 1 – П-образный/поворотный кронштейн;
2 – консольный; 3 – подвесной.
** Тип кривой распределения силы света по ГОСТ 17677-82: К – концентрированная; Г – глубокая; Д – косинусная; Л – полуширокая; Ш – широкая.
Характеристики
Модель | СС-045-6390-Г25/Д120-220В-IP67 | |
---|---|---|
Тип кривой силы света (КСС), нормализованная диаграмма направленности ГОСТ Р 54350-2015 | Г (Глубокая)/Д (Косинусная) | |
Световой рисунок | Точки | |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6220/6390 | |
Коэффициент пульсации светового потока, % | 0,1 | |
Угол рассеивания, о | 30/120 | |
Эффективность, Лм/Вт | 138/142 | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
Электропитание: — Напряжение, В — Частота, Гц |
— 220 +/- 10% — 50 +/- 1 | |
Потребляемая мощность, Вт | 45 | |
Коэффициент мощности (cos φ) | Не менее 0,95 | |
Производитель светодиодов | OSRAM | |
Корпус светильника | Алюминиевый анодированный | |
Материал рассеивателя | Прозрачный поликарбонат | |
Способ установки | Без крепления (0) П-образный/поворотный (1) кронштейн Консольный (2) Подвесной (3) | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Степень защиты оболочки | IP 67/IP65 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1/У2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | От -60 до +40 | |
Ресурс, ч | Не менее 100 000 | |
Срок службы, лет | Не менее 10 | |
Габариты, мм | Способ установки | (ДхШхВ) |
(0) | 403х87х111 | |
(1) | 331х87х195 | |
(2) | 330х87х97 | |
(3) | 328х87х106 | |
Масса светильника, кг | Способ установки |
|
(0) | 1,7 | |
(1) | 1,9 | |
(2) | 1,7 | |
(3) | 1,7 |
Документы