Светодиодная панель
Для применения в качестве светофоров оповещения при организации проезда/прохода на охраняемые территории.
Оставить заявку
Напряжение питания ДАБР.676659.001 Напряжение питания ДАБР.676659.002 | 20 — 30 В (номинальное 24 В) 220 В ± 10% |
---|---|
Ток потребления | 0,2 А |
Полярность подключения | не имеет значения |
Цвет свечения | красный, зеленый |
Диапазон рабочих температур | -40°С…+50°С |
Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В) | 350×170×30 мм |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Крепление | поворотный кронштейн (аналогичный СС2В-24В) |
Габариты выходной апертуры (каждого из двух сигналов) | 110×130 мм |
Типовые проектные решенияwww.cesis-proekt.ruСертификат соответствия РосТ779,47 KBСертификат соответствия Евразийского экономического союза366,7 KB
Сертификат соответствия РосТ № РОСС RU.58.001.П00417
Евразийский экономический союз декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ02.В.05536
ДАБР
ДАБР.676659.001
ДАБР.676659.002
ДАБР.676659.002